首页 > 信息公开

爱心榜单 |  财务信息 |  项目年报
捐款时间 捐款人 捐款金额 备 注
2020-08-26 17:42 刘祝生 ¥ 1200.00 个人捐款
2020-01-07 14:50 史睿 ¥ 300.00 个人捐赠
2020-01-07 14:49 刘楠楠 ¥ 300.00 个人捐赠
2019-08-06 17:56 翁永凯 ¥ 6000.00 个人捐赠
2019-05-21 14:31 刘晓楠 ¥ 200.00 个人捐赠
2019-05-21 14:30 张辉 ¥ 200.00 个人捐赠
2019-04-11 10:07 刘楠楠 ¥ 100.00 个人捐赠
2019-04-11 10:07 史睿 ¥ 100.00 个人捐赠
2019-04-15 10:06 维固斯 ¥ 100000.00 企业捐赠
2019-04-30 10:01 郑健农 ¥ 2500.00 个人捐赠
2019-01-14 16:08 郑海腾 ¥ 5000.00 个人捐赠
2019-01-14 16:08 刘楠楠 ¥ 100.00 个人捐赠
2019-01-14 16:07 史睿 ¥ 100.00 个人捐赠
2018-11-21 22:51 郑海腾 ¥ 10000.00 个人捐赠
2018-11-14 00:00 王倩 ¥ 500.00 个人捐赠
2018-11-14 00:00 史睿 ¥ 100.00 个人捐赠
2018-11-14 00:00 刘楠楠 ¥ 100.00 个人捐赠
2018-09-21 14:22 陈秀英 ¥ 100.00 个人捐赠
2018-09-21 14:22 戴云波 ¥ 500.00 个人捐赠
2018-07-21 17:48 河南新县红帆广告 ¥ 200.00 企业捐赠
12345